» Produkte »Objektiv » S-Mount Objektiv
C/CS Mount Objektive

Die hochwertige Objektive sind für alle gängigen Machine Vision Anwendungen bestens geeignet.

  • Glas Objektive mit Metallgehäuse.
  • IR-cut filter sind nach Bedarf bestellbar
  • Große Sensorenformat zwischen 1/2“ bis 4/3“ sind gelistet, Objektive mit den kleinen Format sind nach Kundenanfrag auch erhältlich.
  • ROHS Compliant

Wir bieten die folgende C/CS-Mount Objektive an:

Prospekt 2017 hier herunterladen (1,22MB)!

Fix-Fokus Objektive
Brennweite (mm) 2.9 3.2 4 4 4 5
Max. Sensorformat 1/1.8" 1/1.7" 1/2" 1/2" 1/1.8" 2/3"
F # 2.0 2.0 2.0~16 1.4~32 1.8 1.8
Auflösung(MP) 3 12 2 5 3 10
Verzerrung(%) N/A <-60.00 <-3.8 <-1.2 N/A <-6.5
Gewinde CS CS C C CS C
Abmessung(mm) Ø28×12.0 Ø28×34.8 Ø44×35.2 Ø54×50.12 Ø30×17.9 Ø65×42.3
BFL(mm) 7.79 6.4 8.83 10.68 8.7 8.21
Iris fixiert fixiert manuell manuell fixiert manuell
Produkt Nr. EOP0531 EOP0523 EOP0532 EOP0525 EOP0533 EOP0534
Brennweite (mm) 6 6 6.5 6.5 7.2 8
Max. Sensorformat 1/2" 1/1.8" 1" 1" 2/3" 1/2"
F # 1.4~32 1.6~16 1.4~16 2.0~ ∞ 2.4 1.4~32
Auflösung(MP) 2 5 2 5 10 2
Verzerrung(%) <-2 <-3 <-21 <-8 <1.3 <-3
Gewinde C C C C CS C
Abmessung(mm) Ø32×33.1 Ø38×46.75 Ø46×44.4 Ø55×44.7 Ø30×24.9 Ø32×37.9
BFL(mm) 10.55 7.3 9.75 8.84 6.98 11.87
Iris manuell manuell manuell manuell fixiert manuell
Produkt Nr. EOP0535 EOP0537 EOP0538 EOP0539 EOP0527 EOP0540
Brennweite (mm) 8 8 8 8 8 8
Max. Sensorformat 1/1.8" 1/1.8" 1/1.8" 2/3" 2/3" 2/3"
F # 1.8 1.4~16 1.8 1.8~16 1.4~32 1.8
Auflösung(MP) 5 5 12 3 5 10
Verzerrung(%) N/A <-3 <-17 <-0.5 <-2 <-2
Gewinde CS CS CS C C C
Abmessung(mm) Ø30×19.5 Ø29×38.8 Ø28×31.87 Ø39×46.1 Ø38×51.4 Ø40×52.74
BFL(mm) 10.34 9.45 9.55 9.87 9.32 13.23
Iris fixiert manuell fixiert manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0541 EOP0542 EOP0524 EOP0543 EOP0544 EOP0545
Brennweite (mm) 8 9 12 12 12 12
Max. Sensorformat 1" 2/3" 2/3" 2/3" 1" 4/3"
F # 1.8 1.4~16 1.8 1.8~16 1.4~32 1.8
Auflösung(MP) 8 3 5 10 5 5
Verzerrung(%) <-3 <-2 <-3 <-2 <-3 <-2
Gewinde C C C C C C
Abmessung(mm) Ø67×74.9 Ø29×31.3 Ø29×37.5 Ø38×48.3 Ø80×94.7 Ø80×105
BFL(mm) N/A 10.33 8.76 16.77 11.32 22.25
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0526 EOP0546 EOP0547 EOP0550 EOP0528 EOP0551
Brennweite (mm) 16 16 16 16 16 16
Max. Sensorformat 1/2" 2/3" 2/3" 1" 1" 4/3"
F # 2.0 1.6~16 1.8 1.4 2.0~32 2.4~32
Auflösung(MP) 5 5 10 8 5 5
Verzerrung(%) <2.34 <-3 <-2 <-3 <-1 <-1
Gewinde CS C C C C C
Abmessung(mm) Ø28×31.7 Ø33×41.2 Ø38×52.6 Ø38×68.78 Ø46×73.84 Ø76×101.7
BFL(mm) 11.5 10.87 12.54 10.79 12.76 21.9
Iris fixiert manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0552 EOP0553 EOP0556 EOP0520 EOP0558 EOP0559
Brennweite (mm) 20 20 25 25 25 25
Max. Sensorformat 1" 4/3" 1/2" 2/3" 2/3" 1"
F # 2.0~22 1.4 2.4 1.8~16 1.8 1.4
Auflösung(MP) 5 12 5 5 10 8
Verzerrung(%) <-0.2 <-0.3 <-0.5 <-0.7 <-0.1 <-3
Gewinde C C CS C C C
Abmessung(mm) Ø40×47 Ø55×118.3 Ø28×31.5 Ø33×27.2 Ø38×40.7 Ø38×64~64.61
BFL(mm) 15.19 21.1 11.8 9.8 12.91 15.6
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0554 EOP0555 EOP0560 EOP0561 EOP0564 EOP0521
Brennweite (mm) 25 25 35 35 35 35
Max. Sensorformat 1" 4/3" 1/2" 2/3" 2/3" 1"
F # 2.0~32 1.4 2.0~16 1.4 2.0~22 1.4
Auflösung(MP) 5 12 5 8 5 12
Verzerrung(%) <-0.1 <-2.5 <-1.5 <-3.2 <-1.5 <-0.2
Gewinde C C C C C C
Abmessung(mm) Ø38.5×102.9 Ø58×117.8 Ø33×29.2 Ø38×48.6 Ø42×103.8 Ø58×116.7
BFL(mm) 22.1 22.7 11.3 12.8 34.9 21.2
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0567 EOP0568 EOP0569 EOP0522 EOP0574 EOP0575
Brennweite (mm) 50 50 50 75 75 75
Max. Sensorformat 2/3" 1" 4/3" 2/3" 2/3" 1"
F # 2.5~16 1.2 1.8 2.0~24 2.0~22 2.8~16
Auflösung(MP) 5 8 12 2 5 5
Verzerrung(%) <-0.3 <-0.5 <3 <-0.4 <-0.2 <-0.1
Gewinde C C C C C C
Abmessung(mm) Ø33×46.8 Ø58×76.1 Ø58×99.5 Ø36x55.3 Ø42×68.7 Ø40×63.8
BFL(mm) 17.7 24.8 24.1 16.7 10.2 17.9
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0576 EOP0579 EOP0581 EOP0582 EOP0583 EOP0584
C/CS-Mount Zoom Objektive
Brennweite (mm) 2.4~6 5~50 3~9 6~15 5~50 2.5~7.5
Max. Sensorformat 1/3" 1/3" 1/3" 1/3" 1/2.7" 1/2.7"
F # 1.6 1.6 1.4 1.6 1.4 1.8
Auflösung(MP) 3 1.3 1.3 1.3 3 3
Gewinde CS CS CS CS CS CS
Abmessung(mm) Ø32×37.6 Ø45×65.9 Ø30×33.8 Ø32×56.2 Ø47×85.8 Ø39×39.1
BFL(mm) 5.9~10.1 7.3~12.3 6.8~11.2 12.1~18.2 6.8~7.6 12.8
Brennweite manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Zoom manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0621 EOP0622 EOP0623 EOP0624 EOP0627 EOP0628
Brennweite (mm) 3.3~12 2.8~12 4.0~12 8~16 12~40 4~18
Max. Sensorformat 1/2.7" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/1.8"
F # 1.6 1.6 1.4 1.6 1.4 1.8
Auflösung(MP) 3 2 2 3 3 3
Gewinde CS C CS CS CS C
Abmessung(mm) Ø32×42.7 Ø43×67.1 Ø33×45.8 Ø33×47.9 Ø33×51.1 Ø49×74.2
BFL(mm) 6.6~14.2 N/A 6.97~12.75 8.2~11.7 6.8~9.1 8.3
Brennweite manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Zoom manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0629 EOP0630 EOP0631 EOP0632 EOP0633 EOP0635
Brennweite (mm) 3.3~12 2.8~12 4.0~12 8~16 12~40 4~18
Max. Sensorformat 1/2.7" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/1.8"
F # 1.6 1.6 1.4 1.6 1.4 1.8
Auflösung(MP) 3 2 2 3 3 3
Gewinde CS C CS CS CS C
Abmessung(mm) Ø32×42.7 Ø43×67.1 Ø33×45.8 Ø33×47.9 Ø33×51.1 Ø49×74.2
BFL(mm) 6.6~14.2 N/A 6.97~12.75 8.2~11.7 6.8~9.1 8.3
Brennweite manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Iris manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Zoom manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0629 EOP0630 EOP0631 EOP0632 EOP0633 EOP0635
Brennweite (mm) 12~36 10~40 16~32
Max. Sensorformat 2/3" 2/3" 1"
F # 2.8 1.8 1.8~16
Auflösung(MP) 2 3 5
Gewinde C C C
Abmessung(mm) Ø38×53.7 Ø44×70.7 Ø66×113.1
BFL(mm) 10.8 N/A 21.58
Brennweite manuell manuell manuell
Iris manuell manuell manuell
Zoom manuell manuell manuell
Produkt Nr. EOP0635 EOP0636 EOP0637